Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden  
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema hat 0 Antworten
und wurde 426 mal aufgerufen
 Spieltage
Red Devil Offline


Beiträge: 70


10.09.2007 02:08
4. Spieltag (31.8.-2.9.07) antworten

Bursaspor 	         -  	Trabzonspor 	        1:1 (1:0)	
MKE Ankaragücü - Genclerbirligi Ankara 2:2 (2:0)
Caykur Rizespor - Istanbul BB 3:1 (1:0)
Konyaspor - Denizlispor 2:2 (1:0)
Besiktas Istanbul - Kayserispor 0:0 (0:0)
Genclerbirligi Oftas - Fenerbahce Istanbul 1:1 (0:1)
Sivasspor - Gaziantepspor 2:0 (0:0)
Kasimpasaspor - BB Ankaraspor 3:1 (0:0)
Vestel Manisaspor - Galatasaray Istanbul 2:2 (1:1)


Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Galatasaray Istanbul 4 3 1 0 8:2 6 10
2 Besiktas Istanbul (P) 4 3 1 0 4:1 3 10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Kayserispor 4 2 2 0 6:2 4 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 Trabzonspor 3 2 1 0 8:2 6 7
5 MKE Ankaragücü 4 2 1 1 7:6 1 7
6 Fenerbahce Istanbul (M) 4 2 1 1 4:4 0 7
7 Sivasspor 3 2 0 1 4:2 2 6
8 Istanbul BB (N) 4 2 0 2 5:5 0 6
9 Bursaspor 4 1 2 1 4:3 1 5
10 Denizlispor 4 1 2 1 7:7 0 5
11 Genclerbirligi Ankara 4 1 1 2 6:7 -1 4
12 Vestel Manisaspor 4 1 1 2 7:9 -2 4
13 Genclerbirligi Oftas (N)4 1 1 2 3:5 -2 4
14 Konyaspor 4 0 3 1 4:5 -1 3
15 Gaziantepspor 4 1 0 3 3:5 -2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 Kasimpasaspor (N) 4 1 0 3 4:7 -3 3
17 Caykur Rizespor 4 1 0 3 4:12 -8 3
18 BB Ankaraspor 4 0 1 3 4:8 -4 1

Galatasaray und Besiktas weiter an der Spitze, Fenerbahce ist noch nicht in Form wie gewöhnlich.

 Sprung  
Xobor Einfach ein eigenes Forum erstellen | ©Homepagemodules.de