Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden  
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema hat 0 Antworten
und wurde 434 mal aufgerufen
 Spieltage
Red Devil Offline


Beiträge: 70


10.09.2007 01:52
5. Spieltag (1.-3.9.07) antworten

Dundee United 	         -  	FC Falkirk 	        2:0 (0:0)
Hibernian Edinburgh - Inverness CT 1:0 (1:0)
FC Kilmarnock - FC Aberdeen 0:1 (0:0)
Glasgow Rangers - FC Gretna 4:0 (1:0)
FC St. Mirren - Celtic Glasgow 1:5 (0:2)
FC Motherwell - Heart of Midlothian 0:2 (0:1)

Wie auch schon am letzten Spieltag gelang es Celtic 5 Tore zu schießen. Glasgow mit 4 Treffern aber auch nich schlechter.
Pl.  	Verein 	  	        Sp. 	  	g. 	u. 	v. 	  	Tore 	Diff. 	  	Pkte.
1 Glasgow Rangers 5 5 0 0 18:3 15 15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 Celtic Glasgow (M,P) 5 4 1 0 17:3 14 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Hibernian Edinburgh 5 3 2 0 9:5 4 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 Dundee United 5 3 1 1 7:2 5 10
5 FC Motherwell 5 3 0 2 6:6 0 9
6 FC Kilmarnock 5 2 1 2 5:5 0 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 FC St. Mirren 5 2 0 3 4:9 -5 6
8 FC Aberdeen 5 1 2 2 6:8 -2 5
9 Heart of Midlothian 5 1 2 2 4:8 -4 5
10 FC Falkirk 5 1 0 4 7:14 -7 3
11 FC Gretna (N) 5 0 1 4 4:15 -11 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 Inverness CT 5 0 0 5 2:11 -9 0

 Sprung  
Xobor Einfach ein eigenes Forum erstellen | ©Homepagemodules.de